Sportwelt 

Ski alpin
04.02.2012
Weltcup-Gesamtstand, Damen
Stand nach 22 von 39 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lindsey Vonn (USA) | 1350 |
| 2. | Tina Maze (Slowenien) | 868 |
| 3. | Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) | 746 |
| 4. | Elisabeth Görgl (Österreich) | 638 |
| 5. | Anna Fenninger (Österreich) | 587 |
| 6. | Marlies Schild (Österreich) | 548 |
| 7. | Julia Mancuso (USA) | 507 |
| 8. | Viktoria Rebensburg (Kreuth) | 426 |
| 9. | Kathrin Zettel (Österreich) | 413 |
| 10. | Fabienne Suter (Schweiz) | 389 |
| 11. | Tina Weirather (Liechtenstein) | 379 |
| 12. | Michaela Kirchgasser (Österreich) | 354 |
| 13. | Tanja Poutiainen (Finnland) | 328 |
| 14. | Lara Gut (Schweiz) | 300 |
| 15. | Dominique Gisin (Schweiz) | 297 |
| 16. | Tessa Worley (Frankreich) | 288 |
| 17. | Daniela Merighetti (Italien) | 267 |
| 18. | Nicole Hosp (Österreich) | 260 |
| 19. | Andrea Fischbacher (Österreich) | 244 |
| 20. | Maria Pietilä-Holmner (Schweden) | 234 |
| 21. | Jessica Lindell-Vikarby (Schweden) | 226 |
| 22. | Marie Marchand-Arvier (Frankreich) | 208 |
| 23. | Lena Dürr (Germering) | 191 |
| 24. | Federica Brignone (Italien) | 186 |
| 25. | Elena Fanchini (Italien) | 185 |
| 26. | Fränzi Aufdenblatten (Schweiz) | 177 |
| 27. | Johanna Schnarf (Italien) | 173 |
| 28. | Manuela Mölgg (Italien) | 170 |
| 29. | Anja Pärson (Schweden) | 162 |
| 30. | Veronika Zuzulova (Slowakei) | 158 |
| ... | ||
| 36. | Christina Geiger (Oberstdorf) | 136 |
| 49. | Veronique Hronek (Inzell) | 92 |
| 73. | Fanny Chmelar (Partenkirchen) | 43 |
| 84. | Katharina Dürr (Germering) | 21 |
| 91. | Barbara Wirth (Lenggries) | 13 |
| 94. | Nina Perner (Karlsruhe) | 10 |
Artikel bewerten
Euro-Trainer

Schützenfest

Werbung
Lokalnachrichten im Film

Werbung
Interaktionsbox
Werbung
Galerien
- Vogelbörse in Maria VeenReken • 9 Fotos
- Dragonboat Cup 2012 für Schüler- und FunteamsBorken • 60 Fotos
- Dragonbaot Sport-Cup 2012Borken • 75 Fotos
















Kommentare (0)
Eine Registrierung kostet Sie keinen Cent.