Fußball 

Fußball
22.02.2012
Ergebnisse und Tabelle Regionalliga West - Nachholspiel
Ergebnisse und Tabelle Regionalliga West - Nachholspiel
| Borussia Dortmund II | - | 1. FC Kaiserslautern II | 2:1 | (2:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Lotte | 20 | 13 | 6 | 1 | +26 | 40:14 | 45 |
| 2. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 12 | 5 | 3 | +14 | 38:24 | 41 |
| 3. | Eintracht Trier | 20 | 11 | 4 | 5 | +14 | 31:17 | 37 |
| 4. | Borussia Dortmund II | 19 | 9 | 4 | 6 | +15 | 38:23 | 31 |
| 5. | 1. FC Köln II | 22 | 8 | 7 | 7 | +4 | 36:32 | 31 |
| 6. | Wuppertaler SV | 20 | 8 | 6 | 6 | +6 | 34:28 | 30 |
| 7. | Fortuna Köln | 21 | 8 | 6 | 7 | -3 | 29:32 | 30 |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern II | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 32:32 | 29 |
| 9. | FSV Mainz 05 II | 22 | 7 | 5 | 10 | +2 | 31:29 | 26 |
| 10. | SC Wiedenbrück | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | 22:26 | 26 |
| 11. | SC Verl | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 22:25 | 24 |
| 12. | Rot-Weiss Essen | 20 | 7 | 3 | 10 | -7 | 27:34 | 24 |
| 13. | FC Schalke 04 II | 19 | 7 | 3 | 9 | -9 | 25:34 | 24 |
| 14. | VfL Bochum II | 20 | 6 | 6 | 8 | -10 | 24:34 | 24 |
| 15. | SV Elversberg | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | 19:27 | 21 |
| 16. | Bayer Leverkusen II | 21 | 4 | 8 | 9 | -6 | 23:29 | 20 |
| 17. | SC Idar-Oberstein | 19 | 5 | 5 | 9 | -16 | 21:37 | 20 |
| 18. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 3 | 10 | 7 | -4 | 22:26 | 19 |
| 19. | TuS Koblenz | 19 | 1 | 10 | 8 | -11 | 13:24 | 13 |
Artikel bewerten
Euro-Trainer

Schützenfest

Werbung
Lokalnachrichten im Film

Werbung
Interaktionsbox
Werbung
Galerien
- Vogelbörse in Maria VeenReken • 9 Fotos
- Dragonboat Cup 2012 für Schüler- und FunteamsBorken • 60 Fotos
- Dragonbaot Sport-Cup 2012Borken • 75 Fotos
















Kommentare (0)
Eine Registrierung kostet Sie keinen Cent.